Description
AIRWOLF YFR068 Light Weight 8.4KG Racing Road Bike Carbon Fiber Frame/Wheels/Handlebar Complete Bike Comes With SHIMANO R7020 22 Speed Group Set Gravel Bike










$2,199.00
AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com
AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172











| Frame Size | 48cm(155-163cm), 51cm(160-168cm), 54cm(168-175cm), 56cm(178-188cm), 58cm(185-196cm) |
|---|---|
| Handlebar Size | 400mm, 420mm, 440mm |
| Stem Size | 90mm, 100mm, 110mm, 120mm |
| Number of speeds | Shimano R7020 22s |
| Frame Colors | Ice Crystal Gold, Ice Crystal Colors |
| Settings | AIRWOLF YFR068 Light Weight 8.4KG Racing Road Bike Carbon Fiber Frame/Wheels/Handlebar Complete Bike Comes With SHIMANO R7020 22 Speed Group Set Gravel Bike remove | AIRWOLF YFR068 Gravel Road Bike Hydraulic Disc Brake Gravel Bike 700C*40C Trail Travel Bike With Shimano 105 R7020 22 Speeds And 30MM Width Carbon Gravel Wheels remove | AIRWOLF Manufacturers Selling New Carbon Fiber 2*11 Speed Gravel Cross-Country Road Bike Hydraulic Brake Gravel Bike Bicycle Flat Mount Aero Cycling Bicicletta remove | AIRWOLF YFR066 Ice Crystal Complete Gravel Bike 8KG Carbon Fiber Road Bike With R7170 24 Speeds Di2 Bicycle Integrated Handlebar Full Carbon Fiber Bike Kit Adult Road Bike remove | AIRWOLF YFR066 7.9KG Chameleon Gravel Road Bike 700X38C Carbon Fiber Bicycle With Shimano R7170 24 Speeds Di2 Groupsets Full Internal Cable Routing Road Racing Bike remove | AIRWOLF Carbon Fiber Gravel Road Bike 22 Speed Off-Road Bike 700 *40C Tire Traveling Bike With Shimano R7020 And 30MM Width Carbon Gravel Road Wheels remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AIRWOLF YFR068 Light Weight 8.4KG Racing Road Bike Carbon Fiber Frame/Wheels/Handlebar Complete Bike Comes With SHIMANO R7020 22 Speed Group Set Gravel Bike remove | AIRWOLF YFR068 Gravel Road Bike Hydraulic Disc Brake Gravel Bike 700C*40C Trail Travel Bike With Shimano 105 R7020 22 Speeds And 30MM Width Carbon Gravel Wheels remove | AIRWOLF Manufacturers Selling New Carbon Fiber 2*11 Speed Gravel Cross-Country Road Bike Hydraulic Brake Gravel Bike Bicycle Flat Mount Aero Cycling Bicicletta remove | AIRWOLF YFR066 Ice Crystal Complete Gravel Bike 8KG Carbon Fiber Road Bike With R7170 24 Speeds Di2 Bicycle Integrated Handlebar Full Carbon Fiber Bike Kit Adult Road Bike remove | AIRWOLF YFR066 7.9KG Chameleon Gravel Road Bike 700X38C Carbon Fiber Bicycle With Shimano R7170 24 Speeds Di2 Groupsets Full Internal Cable Routing Road Racing Bike remove | AIRWOLF Carbon Fiber Gravel Road Bike 22 Speed Off-Road Bike 700 *40C Tire Traveling Bike With Shimano R7020 And 30MM Width Carbon Gravel Road Wheels remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $2,199.00 | $1,859.00 – $1,899.00 | $1,859.00 – $1,899.00 | $2,599.00 | $2,799.00 | $1,859.00 – $2,199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | AIRWOLF YFR068 Light Weight 8.4KG Racing Road Bike Carbon Fiber Frame/Wheels/Handlebar Complete Bike Comes With SHIMANO R7020 22 Speed Group Set Gravel Bike![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AIRWOLF YFR068 Gravel Road Bike Hydraulic Disc Brake Gravel Bike 700C*40C Trail Travel Bike With Shimano 105 R7020 22 Speeds And 30MM Width Carbon Gravel WheelsAIRWOLF YFR068 GRAVEL BIKE DETAILS Bike Frame Model : YFR068 Frame Size : 48/51/54/56/58cm Bike Weight : 8.2kg Frame Material: T1100 Full Carbon fiber Fork: T1100 Full Carbon fiber Seatpost : T1100 Full Carbon fiber , 27.2*400mm Handlebar: T800 Full Carbon fiber,400/420/440mm Stem: T800 Full Carbon fiber,90/100/110/120mm Wheels Size : T800 Full Carbon fiber ,700C Rim Size : 45*30mm,tubeless Hubs : Novatec 411/412 thru axle system : M12*100 /M12*142 Disc Brake : Center lock Tires : Maxxis , 700*32C Derailleur / Brake System: Shift lever: SHIMANO ST-R7020 , 2*11S Front Derailleur: SHIMANO 105 FD-R7000 Rear Derailleur: SHIMANO 105 RD-R7000,11-speed Brakes: Flat mount disc brake ,front 140nn brake disc ,rear 140mm brake disc Brake Type : Hydraulic Disc Brake![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AIRWOLF Manufacturers Selling New Carbon Fiber 2*11 Speed Gravel Cross-Country Road Bike Hydraulic Brake Gravel Bike Bicycle Flat Mount Aero Cycling BiciclettaAIRWOLF YFR068 GRAVEL BIKE DETAILS Bike Frame Model : YFR068 Frame Size : 48/51/54/56/58cm Bike Weight : 8.2kg Frame Material: T1100 Full Carbon fiber Fork: T1100 Full Carbon fiber Seatpost : T1100 Full Carbon fiber , 27.2*400mm Handlebar: T800 Full Carbon fiber,400/420/440mm Stem: T800 Full Carbon fiber,90/100/110/120mm Wheels Size : T800 Full Carbon fiber ,700C Rim Size : 45*30mm,tubeless Hubs : Novatec 411/412 thru axle system : M12*100 /M12*142 Disc Brake : Center lock Tires : Maxxis , 700*32C Derailleur / Brake System: Shift lever: SHIMANO ST-R7020 , 2*11S Front Derailleur: SHIMANO 105 FD-R7000 Rear Derailleur: SHIMANO 105 RD-R7000,11-speed Brakes: Flat mount disc brake ,front 140nn brake disc ,rear 140mm brake disc Brake Type : Hydraulic Disc Brake![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AIRWOLF YFR066 Ice Crystal Complete Gravel Bike 8KG Carbon Fiber Road Bike With R7170 24 Speeds Di2 Bicycle Integrated Handlebar Full Carbon Fiber Bike Kit Adult Road Bike![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AIRWOLF YFR066 7.9KG Chameleon Gravel Road Bike 700X38C Carbon Fiber Bicycle With Shimano R7170 24 Speeds Di2 Groupsets Full Internal Cable Routing Road Racing Bike![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AIRWOLF Carbon Fiber Gravel Road Bike 22 Speed Off-Road Bike 700 *40C Tire Traveling Bike With Shimano R7020 And 30MM Width Carbon Gravel Road WheelsAIRWOLF YFR068 GRAVEL BIKE DETAILS Bike Frame Model : YFR068 Frame Size : 48/51/54/56/58cm Bike Weight : 8.2kg Frame Material: T1100 Full Carbon fiber Fork: T1100 Full Carbon fiber Seatpost : T1100 Full Carbon fiber , 27.2*400mm Handlebar: T800 Full Carbon fiber,400/420/440mm Stem: T800 Full Carbon fiber,90/100/110/120mm Wheels Size : T800 Full Carbon fiber ,700C Rim Size : 45*30mm,tubeless Hubs : Novatec 411/412 thru axle system : M12*100 /M12*142 Disc Brake : Center lock Tires : Maxxis , 700*32C Derailleur / Brake System: Shift lever: SHIMANO ST-R7020 , 2*11S Front Derailleur: SHIMANO 105 FD-R7000 Rear Derailleur: SHIMANO 105 RD-R7000,11-speed Brakes: Flat mount disc brake ,front 140nn brake disc ,rear 140mm brake disc Brake Type : Hydraulic Disc Brake![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.