Airwolf YFM029 Full Carbon Fiber Frame 148/142mm Carbon Bicycle Frame With 110/100mm MTB Carbon Fork Carbon Mountain Bike Frame
$399.00
AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com
AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172
- Global shipping on all orders
- 30 days easy returns if you change your mind
- Order before noon for same day dispatch
Guaranteed Safe Checkout

Description
Additional information
Additional information
| Frame Size | 29ER 142*12mm S, 29ER 142*12mm M, 29ER 142*12mm L, 29ER 142*12mm XL, 29ER BOOST 148*12mm S, 29ER BOOST 148*12mm M, 29ER BOOST 148*12mm L, 29ER BOOST 148*12mm XL |
|---|---|
| Finished | Matte, Glossy |
Reviews (0)
Quick Comparison
| Settings | Airwolf YFM029 Full Carbon Fiber Frame 148/142mm Carbon Bicycle Frame With 110/100mm MTB Carbon Fork Carbon Mountain Bike Frame remove | AIRWOLF YFM025 29ER Full Carbon MTB Frame Fully Internal Cable Mountain Bike Frame 142X12 135X9 Compatible XC Cross Country Mountain Bike Frame remove | Airwolf YFM012 26ER Full Carbon Mountain Bike Frame MTB Carbon Fork Carbon MTB Bicycle Frame remove | Airwolf YFM039 29ER BOOST Carbon Fiber Mountain Bike Frame With Suspension Fork 148*12mm Carbon Bicycle Frame And 110*15mm Suspension Fork remove | YFM011 29er Full Suspension Carbon Mountain Bike Frame in Shock 190*51mm Enduro 29er MTB Frame remove | AIRWOLF China EPS MTB Mountain Bike Frame 29ER Disc Brake Thru Axle Boost 12*148MM T1100 Carbon Bicycle Frame Lightweight Frame With Seatpost remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Airwolf YFM029 Full Carbon Fiber Frame 148/142mm Carbon Bicycle Frame With 110/100mm MTB Carbon Fork Carbon Mountain Bike Frame remove | AIRWOLF YFM025 29ER Full Carbon MTB Frame Fully Internal Cable Mountain Bike Frame 142X12 135X9 Compatible XC Cross Country Mountain Bike Frame remove | Airwolf YFM012 26ER Full Carbon Mountain Bike Frame MTB Carbon Fork Carbon MTB Bicycle Frame remove | Airwolf YFM039 29ER BOOST Carbon Fiber Mountain Bike Frame With Suspension Fork 148*12mm Carbon Bicycle Frame And 110*15mm Suspension Fork remove | YFM011 29er Full Suspension Carbon Mountain Bike Frame in Shock 190*51mm Enduro 29er MTB Frame remove | AIRWOLF China EPS MTB Mountain Bike Frame 29ER Disc Brake Thru Axle Boost 12*148MM T1100 Carbon Bicycle Frame Lightweight Frame With Seatpost remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | YFM012 | YFM011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $399.00 | $279.00 – $379.00 | $369.00 – $399.00 | $699.00 | $549.00 – $649.00 | $399.00 – $429.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1000 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 we can do the logo on the frame ,so if you need more pictures , please contact us ! | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 we can do this frame with SW logos , so if you need it , please contact us ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | AIRWOLF YFM025 29ER Full Carbon MTB Frame Fully Internal Cable Mountain Bike Frame 142X12 135X9 Compatible XC Cross Country Mountain Bike FrameFrame Material : T1000 Full Toray Carbon Fibre Frame Type : Carbon MTB Frame Mountain Bike Use: Mountain Bikes System : Mountainbike Frame Carbon 29ER Type : XC Carbon Weave : UD Bottom Bracket : PF30(46*73mm) Finish : Matte or Glossy Headsets : 1-1/8 to 1-1/2 Rear Hanger Size : 135*9mm Quick Release ,142*12mm Thru Axle Frame Size : S/M/L/XL Sutaible For Wheel : 29er Cable Routing : Internal Cable Routing Seatpost : 31.6mm Seatpost Clamp : 34.9mm Braking System : Disc Brake Disc Rotor Size : 160mm or 180mm Max Tire Size : 2.4 inch Weight : Frame 1120g (size M) Suitable Derailleur : Di2 And Mechanical Both Compatible with Fork : Straight,Suspension,Tapered Frameset Include : Frame,Headsets,Seatpost Clamp,BB Transfer,Thru Axle Rod,Aluminum parts Warranty : 2 Years![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1.Brand Name:Airwolf
2.Frame Material:T1000 Toray Carbon Fiber
3.Frame Size:15/17/19inch
4.Carbon Twill:3K Twill
5.Finish:Matte or Glossy
6.Type:Enduro Carbon Mtb Frame Enduro
7.Bottom Bracket Type:PF30 (46*73mm)
8.Crank Spece:38T/38-24T/42-32-24T(Fit for Sh1mano Sra-M Crank both)
9.Head Tube:1-1/8 ,1-1/2
10.Shock Size:190*51mm
11.Rear Wheels Travel:122mm
12.Advise Fork Travel:120mm
13.Brake Type:Disc Brake
14.Rotor Size:160mm (If you want use 180mm buy one Disc Rotor Transfer)
15.Cable Type:Internal Cable
16.Rear Space:148*12 Boost or 142*12mm
17.Seat Tube:31.6mm Diameter (Can also use For Adjustable Seatpost)
18.Max Tire Size:29er*2.4 inch
19.Weight:2.48kg (19inch)
20.Warranty:2 year
21.OEM Option:Colorful Can Avaiable And Logo
22.Shock:If You Need Shock Absorbers, Please Contact Sales
![]() | AIRWOLF China EPS MTB Mountain Bike Frame 29ER Disc Brake Thru Axle Boost 12*148MM T1100 Carbon Bicycle Frame Lightweight Frame With Seatpost![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 × 22 × 82 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




































































Reviews
There are no reviews yet.