Description

$549.00
AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com
AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172


| Frame Size | 16", 18", 20“ |
|---|---|
| Surface | Matte, Glossy |
| Settings | YFM050 Airwolf 26ER BSA Bottom Bracket Carbon Fat Bike Frame Fat Bike Carbon Fiber Frames 197*12mm Max Tires 5.0inch Carbon Fat Bicycle Frame remove | YFM007 Airwolf Hardtail Nice-Looking 148mm Axle MTB Mountain Carbon Bicycle Frame 27.5ER BOOST remove | YFM008 Accept Customized Painting Carbon Mountain Bike Frame 26er 14inch For Kids/Woman Cycling Carbon Frame remove | Airwolf YFM029 Full Carbon Fiber Frame 148/142mm Carbon Bicycle Frame With 110/100mm MTB Carbon Fork Carbon Mountain Bike Frame remove | YFM011 29er Full Suspension Carbon Mountain Bike Frame in Shock 190*51mm Enduro 29er MTB Frame remove | YFM055 Carbon Bicycle MTB Frame 29ER BOOST 148*12mm Full Carbon Bicycle Frame BSA Mountain bike Frame With 110*15mm Carbon Fork remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YFM050 Airwolf 26ER BSA Bottom Bracket Carbon Fat Bike Frame Fat Bike Carbon Fiber Frames 197*12mm Max Tires 5.0inch Carbon Fat Bicycle Frame remove | YFM007 Airwolf Hardtail Nice-Looking 148mm Axle MTB Mountain Carbon Bicycle Frame 27.5ER BOOST remove | YFM008 Accept Customized Painting Carbon Mountain Bike Frame 26er 14inch For Kids/Woman Cycling Carbon Frame remove | Airwolf YFM029 Full Carbon Fiber Frame 148/142mm Carbon Bicycle Frame With 110/100mm MTB Carbon Fork Carbon Mountain Bike Frame remove | YFM011 29er Full Suspension Carbon Mountain Bike Frame in Shock 190*51mm Enduro 29er MTB Frame remove | YFM055 Carbon Bicycle MTB Frame 29ER BOOST 148*12mm Full Carbon Bicycle Frame BSA Mountain bike Frame With 110*15mm Carbon Fork remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | YFM007 carbon mtb frame | YFM008 | YFM011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $549.00 | $449.00 | $299.00 – $329.00 | $399.00 | $549.00 – $649.00 | $499.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 999 in stock (can be backordered) | 1000 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 999 in stock (can be backordered) | 1000 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| ![]() |
![]() | 1.Brand Name:Airwolf
2.Frame Material:T1000 Toray Carbon Fiber
3.Frame Size:15/17/19inch
4.Carbon Twill:3K Twill
5.Finish:Matte or Glossy
6.Type:Enduro Carbon Mtb Frame Enduro
7.Bottom Bracket Type:PF30 (46*73mm)
8.Crank Spece:38T/38-24T/42-32-24T(Fit for Sh1mano Sra-M Crank both)
9.Head Tube:1-1/8 ,1-1/2
10.Shock Size:190*51mm
11.Rear Wheels Travel:122mm
12.Advise Fork Travel:120mm
13.Brake Type:Disc Brake
14.Rotor Size:160mm (If you want use 180mm buy one Disc Rotor Transfer)
15.Cable Type:Internal Cable
16.Rear Space:148*12 Boost or 142*12mm
17.Seat Tube:31.6mm Diameter (Can also use For Adjustable Seatpost)
18.Max Tire Size:29er*2.4 inch
19.Weight:2.48kg (19inch)
20.Warranty:2 year
21.OEM Option:Colorful Can Avaiable And Logo
22.Shock:If You Need Shock Absorbers, Please Contact Sales
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.328 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 72 × 22 × 82 cm | N/A | 96 × 22 × 82 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.