Description
Brand: Airwolf
Type: aluminum alloy suspension fork
Size:27.5er
Material:6061 single air room
Braking System:D brake
Weight:1845g
Color:black



$139.00

Brand: Airwolf
Type: aluminum alloy suspension fork
Size:27.5er
Material:6061 single air room
Braking System:D brake
Weight:1845g
Color:black



| Color | Black, Gray, White |
|---|---|
| Surface | Matte, Glossy |
| Settings | YFMF021 Manufacturers Directly Supply Mountain Bike Front Forks Bicycle Aluminum Alloy Hard Fork 27.5er Pure Disc remove | YFMF055 Airwolf New Model Mountain Bike Suspension bicycle front fork remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | YFMF031 Fat Bike Part Snow Bike 20er Fat Bicycle Double Crown Fork DH FR AM Suspension Front Fork Double Crown Fork remove | YFMF016 Full Carbon Fat Bike Fork MTB Bicycle Hard Fork Disc Brake Snow Bike Fork 26ER Bicicleta Parts remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YFMF021 Manufacturers Directly Supply Mountain Bike Front Forks Bicycle Aluminum Alloy Hard Fork 27.5er Pure Disc remove | YFMF055 Airwolf New Model Mountain Bike Suspension bicycle front fork remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | YFMF031 Fat Bike Part Snow Bike 20er Fat Bicycle Double Crown Fork DH FR AM Suspension Front Fork Double Crown Fork remove | YFMF016 Full Carbon Fat Bike Fork MTB Bicycle Hard Fork Disc Brake Snow Bike Fork 26ER Bicicleta Parts remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | $139.00 | $139.00 | $89.99 | $179.00 | $129.99 – $149.99 | $23.99 | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Brand: Airwolf
Type: aluminum alloy suspension fork
Size:27.5er
Material:6061 single air room
Braking System:D brake
Weight:1845g
Color:black
![]() | Brand: Airwolf
Type: Mtb bike suspension bike fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Thru Axle:100* 15mm
Weight:2089+/-50g
![]() | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle ForkAirwolf 29ER Carbon Fork Descriptions: Size : 29ER Material : T800 full carbon fiber eadsets : 1-1/8 to 1-1/2 ,Tapered Finish : Matte or Glossy Carbon Weave : UD Thru Axle : 110*15mm ,Boost Brake : Disc brake Blade Lenght : 481mm Disc Rotor : 160mm Max Tire Size : 3.0" Offset : 43mm Weight : 650+-10g Warranty : 1 year![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Brand: Airwolf
Type:20er Fat Bicycle
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: DH
Size:20er
Steer Tube:28.6mm
Quick Release:135*9mm
Weight:2764+-50g
![]() | Airwolf:26er Fat Bike Fork/Snow Bike Fork
●Material: T800 full carbon fiber
●Weight 700+- 10g
●Use: Mountain bike
●Braking system: Disc brake( 160mm)
●Size. 26er
●Blade Length.26er( 483mm )
●Tapered: 1-1/8"to1-1/2"
●Max tire size : 26er *5.0
●Carbon Weave: UD black
This product 100% uses high strength imported carbon fiber
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.