Description
Brand: Airwolf
Type: Mtb bike suspension bike fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Thru Axle:100* 15mm
Weight:2089+/-50g




$139.00

Brand: Airwolf
Type: Mtb bike suspension bike fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Thru Axle:100* 15mm
Weight:2089+/-50g




| Settings | YFMF055 Airwolf New Model Mountain Bike Suspension bicycle front fork remove | YFMF036 Factory Sale OEM Your Own Logo Fat Bicycle Fork For Bicycle Fork 29er Suspension Bikes Parts remove | YFMF059 Air Suspension Bicycle Fork 29er Mountain Bike Aluminum Magnesium Alloy Mtb Fork Bike remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | YFMF004 Tapered 100*15mm Bicycle Fork Toray T800 Carbon Fork 3K Or UD Weave 485mm Blade Length Carbon Fork MTB remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YFMF055 Airwolf New Model Mountain Bike Suspension bicycle front fork remove | YFMF036 Factory Sale OEM Your Own Logo Fat Bicycle Fork For Bicycle Fork 29er Suspension Bikes Parts remove | YFMF059 Air Suspension Bicycle Fork 29er Mountain Bike Aluminum Magnesium Alloy Mtb Fork Bike remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | YFMF004 Tapered 100*15mm Bicycle Fork Toray T800 Carbon Fork 3K Or UD Weave 485mm Blade Length Carbon Fork MTB remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | $139.00 | $179.00 | $139.00 | $23.99 | $79.99 | $89.99 | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Brand: Airwolf
Type: Mtb bike suspension bike fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Thru Axle:100* 15mm
Weight:2089+/-50g
![]() | Brand: Airwolf
Type: YFMF036 Fat Bike Fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: DH
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Thru Axle: Boost 110*15mm
Weight:2998+-50g
![]() | Brand: Airwolf
Type: YFMF059 Mtb Fork 29er Suspension
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 15mm
Weight: 1974+-50g
![]() |
![]() | Brand:Airwolf
Product Name:Carbon Mountain Bike Fork
Material:T800 toray carbon fiber
Size:29er
Weave:3K or UD black
Brake System:Disc Brake(160mm)
Thru Axle Size:100* φ 15mm
Weight:567+-20g
![]() | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle ForkAirwolf 29ER Carbon Fork Descriptions: Size : 29ER Material : T800 full carbon fiber eadsets : 1-1/8 to 1-1/2 ,Tapered Finish : Matte or Glossy Carbon Weave : UD Thru Axle : 110*15mm ,Boost Brake : Disc brake Blade Lenght : 481mm Disc Rotor : 160mm Max Tire Size : 3.0" Offset : 43mm Weight : 650+-10g Warranty : 1 year![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.