Description
Brand:Airwolf
Type: YFMF035 Suspension Fork 29er
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: DH
Size: 29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 1Smm
Weight: 2518+-50g




$179.00

Brand:Airwolf
Type: YFMF035 Suspension Fork 29er
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: DH
Size: 29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 1Smm
Weight: 2518+-50g




| Color | Black, Gray, White |
|---|---|
| Surface | Matte, Glossy |
| Settings | YFMF035 Fat Bicycle Front Suspension Fork 29er Disc Brake High Strength Shock Absorber Front Fork remove | YFMF033 For Bicycle Accessories Magnesium Alloy Suspension Air Bicycle Fork MTB 29er Mountain Bicycle Fork remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | YFMF039 Wholesale Made In China Suntour Fork, Bicycle Accessories Bicycle Fork Suspension remove | YFMF059 Air Suspension Bicycle Fork 29er Mountain Bike Aluminum Magnesium Alloy Mtb Fork Bike remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YFMF035 Fat Bicycle Front Suspension Fork 29er Disc Brake High Strength Shock Absorber Front Fork remove | YFMF033 For Bicycle Accessories Magnesium Alloy Suspension Air Bicycle Fork MTB 29er Mountain Bicycle Fork remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | YFMF039 Wholesale Made In China Suntour Fork, Bicycle Accessories Bicycle Fork Suspension remove | YFMF059 Air Suspension Bicycle Fork 29er Mountain Bike Aluminum Magnesium Alloy Mtb Fork Bike remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | $179.00 | $179.00 | $23.99 | $139.00 | $139.00 | $89.99 | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Brand:Airwolf
Type: YFMF035 Suspension Fork 29er
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: DH
Size: 29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 1Smm
Weight: 2518+-50g
![]() | Brand: Airwolf
Type:29er Mountain Bicycle Fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: DH
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Quick Release:100*9mm
Weight:2305+- 50g
![]() |
![]() | Brand: Airwolf
Type: YFMF039 Bicycle Fork Suspension
Description: Air Suspension Fat Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM ( travel:130mm )
Size:20er*4.0
Steer Tube:28. 6mm
Quick Release:135*9mm
Weight:2114+-50g
![]() | Brand: Airwolf
Type: YFMF059 Mtb Fork 29er Suspension
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 15mm
Weight: 1974+-50g
![]() | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle ForkAirwolf 29ER Carbon Fork Descriptions: Size : 29ER Material : T800 full carbon fiber eadsets : 1-1/8 to 1-1/2 ,Tapered Finish : Matte or Glossy Carbon Weave : UD Thru Axle : 110*15mm ,Boost Brake : Disc brake Blade Lenght : 481mm Disc Rotor : 160mm Max Tire Size : 3.0" Offset : 43mm Weight : 650+-10g Warranty : 1 year![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.