Description
Brand: Airwolf
Type: YFMF059 Mtb Fork 29er Suspension
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 15mm
Weight: 1974+-50g
$139.00
Brand: Airwolf
Type: YFMF059 Mtb Fork 29er Suspension
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 15mm
Weight: 1974+-50g
Color | Black, Gray, White |
---|---|
Surface | Matte, Glossy |
Settings | YFMF059 Air Suspension Bicycle Fork 29er Mountain Bike Aluminum Magnesium Alloy Mtb Fork Bike remove | YFMF031 Fat Bike Part Snow Bike 20er Fat Bicycle Double Crown Fork DH FR AM Suspension Front Fork Double Crown Fork remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | YFMF033 For Bicycle Accessories Magnesium Alloy Suspension Air Bicycle Fork MTB 29er Mountain Bicycle Fork remove | YFMF037 OEM Full Suspension Mountain Bicycle Parts ZOOM Cheap Alloy MTB Fork 26er remove | YFMF019 Mountain Double Shoulder Bicycle Front Suspension Bike Fork With Damping Rebound Adjustment For Bicycle remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | YFMF059 Air Suspension Bicycle Fork 29er Mountain Bike Aluminum Magnesium Alloy Mtb Fork Bike remove | YFMF031 Fat Bike Part Snow Bike 20er Fat Bicycle Double Crown Fork DH FR AM Suspension Front Fork Double Crown Fork remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | YFMF033 For Bicycle Accessories Magnesium Alloy Suspension Air Bicycle Fork MTB 29er Mountain Bicycle Fork remove | YFMF037 OEM Full Suspension Mountain Bicycle Parts ZOOM Cheap Alloy MTB Fork 26er remove | YFMF019 Mountain Double Shoulder Bicycle Front Suspension Bike Fork With Damping Rebound Adjustment For Bicycle remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $139.00 | $179.00 | $89.99 | $179.00 | $139.00 | $139.00 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Content | Brand: Airwolf Type: YFMF059 Mtb Fork 29er Suspension Description: Air Suspension MTB Fork Use: Mountain bikes Material: Aluminum alloy Apply To: AM Size:29er Steer Tube: 28.6mm Thru Axle: 100* 15mm Weight: 1974+-50g | Brand: Airwolf Type:20er Fat Bicycle Description: Air Suspension MTB Fork Use: Mountain bikes Material: Aluminum alloy Apply To: DH Size:20er Steer Tube:28.6mm Quick Release:135*9mm Weight:2764+-50g | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle ForkAirwolf 29ER Carbon Fork Descriptions: Size : 29ER Material : T800 full carbon fiber eadsets : 1-1/8 to 1-1/2 ,Tapered Finish : Matte or Glossy Carbon Weave : UD Thru Axle : 110*15mm ,Boost Brake : Disc brake Blade Lenght : 481mm Disc Rotor : 160mm Max Tire Size : 3.0" Offset : 43mm Weight : 650+-10g Warranty : 1 year | Brand: Airwolf Type:29er Mountain Bicycle Fork Description: Air Suspension MTB Fork Use: Mountain bikes Material: Aluminum alloy Apply To: DH Size:29er Steer Tube:28. 6mm Quick Release:100*9mm Weight:2305+- 50g | Brand: Airwolf Type: YFMF037 Suspension Mountain Fork Description: Air Suspension Fat Fork Use: Mountain bikes Material: Aluminum AllOy Apply To: AM Size:26er 4.0 Steer Tube:28.6mm Quick Release:135*9mm Weight:2119+-50g | Brand: Airwolf Type: Suspension Bike Fork Description: Air suspension fork Use: Mountain bikes Material: Aluminum alloy Braking System: Disc Brake Size:27.5/ 29er Steer Tube: Straight / Tapered Quick Release:100*9mm Lockout:Remote / Manual Max Tire:2.4 inch Weight:1829+-20g( 29er) | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.