Description
Brand: Airwolf
Type: Double Crown Suspension Fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Quick Release:100*9mm
Weight:1903+-50g




$139.00

Brand: Airwolf
Type: Double Crown Suspension Fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Quick Release:100*9mm
Weight:1903+-50g




| Color | Black, Gray, White |
|---|---|
| Surface | Matte, Glossy |
| Settings | YFMF053 Bicycle Double Crown Suspension Fork Air Hydraulic Lock Out Bike Fork 29er Mtb Suspension Fork remove | YFMF019 Bicycle Fork 29er Mountain MTB Bicycle Fork Air Front Fork Remote /Manual Lock Bike Parts remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | YFMF035 Fat Bicycle Front Suspension Fork 29er Disc Brake High Strength Shock Absorber Front Fork remove | YFMF039 Wholesale Made In China Suntour Fork, Bicycle Accessories Bicycle Fork Suspension remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YFMF053 Bicycle Double Crown Suspension Fork Air Hydraulic Lock Out Bike Fork 29er Mtb Suspension Fork remove | YFMF019 Bicycle Fork 29er Mountain MTB Bicycle Fork Air Front Fork Remote /Manual Lock Bike Parts remove | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle Fork remove | YFMF035 Fat Bicycle Front Suspension Fork 29er Disc Brake High Strength Shock Absorber Front Fork remove | YFMF039 Wholesale Made In China Suntour Fork, Bicycle Accessories Bicycle Fork Suspension remove | YFHB014 Airwolf Mountain Bike Accessories Carbon MTB Handlebar With 3K Weave Size In 31.8mm*600-720mm Manillar Carbono Bicicleta MTB remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $139.00 | $139.00 | $89.99 | $179.00 | $139.00 | $23.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | AIRWOLF Sales Email : Nicolezhang@yaoflying.com AIRWOLF Sales Whatsapp : +86 181 1870 4172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Brand: Airwolf
Type: Double Crown Suspension Fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28. 6mm
Quick Release:100*9mm
Weight:1903+-50g
![]() | Brand: Airwolf
Type: Air Front Fork
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM
Size:29er
Steer Tube:28.6mm
Quick Release:100*9mm
Weight:1829+-20g
![]() | 29ER BOOST 110*15mm Full Carbon Fiber MTB Fork UD High Quality Tapered Tube Carbon Mountain Bike Fork Max 29ER*3.0inch Tires MTB Carbon Bicycle ForkAirwolf 29ER Carbon Fork Descriptions: Size : 29ER Material : T800 full carbon fiber eadsets : 1-1/8 to 1-1/2 ,Tapered Finish : Matte or Glossy Carbon Weave : UD Thru Axle : 110*15mm ,Boost Brake : Disc brake Blade Lenght : 481mm Disc Rotor : 160mm Max Tire Size : 3.0" Offset : 43mm Weight : 650+-10g Warranty : 1 year![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Brand:Airwolf
Type: YFMF035 Suspension Fork 29er
Description: Air Suspension MTB Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: DH
Size: 29er
Steer Tube: 28.6mm
Thru Axle: 100* 1Smm
Weight: 2518+-50g
![]() | Brand: Airwolf
Type: YFMF039 Bicycle Fork Suspension
Description: Air Suspension Fat Fork
Use: Mountain bikes
Material: Aluminum alloy
Apply To: AM ( travel:130mm )
Size:20er*4.0
Steer Tube:28. 6mm
Quick Release:135*9mm
Weight:2114+-50g
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.